نمونه کارنامه های آزمون وکالت و نتایج درخشان داوطلبان قانون یار
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
56/66 | حقوق مدنی |
75/00 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
71/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
78/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
95/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10918 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
76/66 | حقوق مدنی |
93/33 | آیین دادرسی مدنی |
63/33 | حقوق تجارت |
16/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10769 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اذربایجان شرقی: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
78/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
53/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10027 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
90/00 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9194 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
81/66 | آیین دادرسی مدنی |
65/00 | حقوق تجارت |
13/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
70/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9341 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری همدان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری همدان
نمره خام-درصد | نام درس |
18/33 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
55/00 | حقوق تجارت |
41/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
71/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8300 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قزوین: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری قزوین
نمره خام-درصد | نام درس |
66/00 | حقوق مدنی |
60/00 | آیین دادرسی مدنی |
80/00 | حقوق تجارت |
88/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8142 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
36/66 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
83/33 | حقوق تجارت |
25/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
30/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
63/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8119 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 2 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
65/00 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
آزاد | سهمیه |
10096 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی و جنوبی: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی و جنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
63/33 | آیین دادرسی مدنی |
85/00 | حقوق تجارت |
41/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
65/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
80/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9373 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
71/66 | آیین دادرسی مدنی |
68/33 | حقوق تجارت |
0 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8855 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
75/00 | حقوق تجارت |
56/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
68/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8030 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
50/00 | حقوق مدنی |
88/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
75/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
63/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10275 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
63/33 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
33/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
76/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
70/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9964 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری کرمان
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
78/33 | آیین دادرسی مدنی |
71/66 | حقوق تجارت |
51/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9539 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
43/33 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
51/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8657 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
35/00 | حقوق مدنی |
50/00 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
40/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
40/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8086 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری همدان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری همدان
نمره خام-درصد | نام درس |
21/66 | حقوق مدنی |
53/33 | آیین دادرسی مدنی |
75/00 | حقوق تجارت |
20/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
68/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8054 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
61/66 | آیین دادرسی مدنی |
60/00 | حقوق تجارت |
46/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
25/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8004 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 4 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
85/00 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
46/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9969 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 6 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
41/66 | حقوق مدنی |
56/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
80/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
50/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9011 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 7 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
100/0 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
95/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9916 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 7 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
28/33 | حقوق مدنی |
86/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
56/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9688 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مازندران: کارنامه رتبه 8 آزمون کانون وکلای دادگستری مازندران
نمره خام-درصد | نام درس |
60/00 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
60/00 | حقوق تجارت |
65/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9709 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری البرز: کارنامه رتبه 8 آزمون کانون وکلای دادگستری البرز
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
73/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9276 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 9 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
80/00 | حقوق تجارت |
63/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9814 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 11 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
41/66 | حقوق مدنی |
85/00 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
60/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
51/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
81/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9468 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قزوین: کارنامه رتبه 11 آزمون کانون وکلای دادگستری قزوین
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
66/66 | حقوق تجارت |
66/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
63/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8844 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 12 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
90/00 | حقوق تجارت |
81/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9710 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 12 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
63/33 | حقوق مدنی |
83/33 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
30/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9452 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 13 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
55/00 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
56/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9751 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 14 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
88/33 | آیین دادرسی مدنی |
63/33 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9327 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قم: کارنامه رتبه 14 آزمون کانون وکلای دادگستری قم
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
66/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
60/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8926 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 15 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
83/33 | حقوق تجارت |
73/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
48/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
68/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9690 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 15 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
35/00 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
65/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
100/0 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9630 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 16 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
43/33 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
76/66 | حقوق تجارت |
26/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
61/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8800 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 38 آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
26/66 | حقوق مدنی |
75/00 | آیین دادرسی مدنی |
93/33 | حقوق تجارت |
35/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
41/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
80/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8786 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 38 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
50/00 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
58/33 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
31/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
61/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8254 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 39 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
78/33 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
38/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
83/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8856 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری یزد: کارنامه رتبه 41 آزمون کانون وکلای دادگستری یزد
نمره خام-درصد | نام درس |
33/33 | حقوق مدنی |
63/33 | آیین دادرسی مدنی |
56/66 | حقوق تجارت |
48/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
46/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8318 | نمره کل - تراز نهایی |
قانون یار را به خاطر بسپارید و بعد از قبولی در آزمون (اگر از کتب و محصولات موسسه قانون یار استفاده کرده اید) عکس کارنامه خود را برای ما ارسال نمایید تا در آرشیو فوق قرار گیرد. افتخار موسسه قانون یار، قبولی شما در آزمون وکالت و قضاوت و .... است
02166979519
02166979526
09100636002
09196748625
09196748645